Commando
From ECO-Live! Wiki & Guide Emil Chronicle Online Indonesia - Gate00
Contents |
Karakteristik
Job Change
Persyaratan
- Telah menjadi Assassin(Credit By ECO-Live@Gate00 - eco.gate00.net)
Quest
- Pergi ke Sage Master di Sage Master's House(Credit By ECO-Live@Gate00 - eco.gate00.net)
- Beli Forbidden Book seharga 100.000 G dari Sage Master
- Berbicaralah lagi dengannya, pilih 'Dengarkan Ceritanya'
- Pilih 'Berubah Job'
- Pilih skill yang ingin dibawa
- Klik OK
- Selamat anda telah menjadi Commando !
Skill List
| Icon | Job Lv | Nama Skill | Tipe | Efek |
| | 3 | Increase Human Property Dodge | Pasif | Meningkatkan kemampuan menghindar dari serangan musuh bertipe Human. |
| | 5 | Pistol Mastery | Pasif | Meningkatkan damage minimum ketika menggunakan senjata bertipe Pistol |
| | 7 | Tackle | Aktif | Menerjang dan mendorong musuh mundur. |
| | 9 | Land Mine | Aktif | Menanam Land Mine di area 3x3 disekitar pengguna yang langsung meledak saat musuh menginjaknya. Tidak bisa digunakan apabila musuh sudah berada dalam area tersebut |
| | 11 | Martial Arts Mastery | Pasif | Meningkatkan damage ketika menggunakan jenis skill bertipe martial arts |
| | 13 | Reckless Fire | Aktif | Menembakkan banyak bullet dengan membabi buta Menggunakan senjata bertipe Dual Pistol akan menambah jumlah bullet yang dapat ditambahkan |
| | 15 | Wing Breaker | Aktif | Menggunakan SP terus menerus untuk mencegah target bergerak maupun melakukan tindakan Sebagai gantinya pengguna akan menerima setengah damage yang diterima target untuk beberapa saat |
| | 17 | Barrage | Aktif | Menyerang musuh 4 kali |
| | 19 | Leg Trap | Aktif | Menyerang musuh di kaki Jika serangan berhasil maka akan menyebabkan musuh tidak dapat bergerak sementara waktu |
| | 21 | Skill Combination | Aktif | Menggunakan Leg Trap, Flying Roundhouse Kick, dan Tackle berurutan |
| | 23 | Flash grenade | Aktif | Melemparkan Flash Granade di area 3x3 dan membuat target di dalam area tersebut menjadi Stun Membutuhkan 1 Granade |
| | 25 | Choking Gas | Aktif | Menanam Choking Gas di area 5x5 disekitar pengguna yang menyebabkan musuh menjadi Silence saat menginjaknya. Bisa digunakan walaupun musuh sudah berada di dalam area tersebut |
| | 27 | Slide | Aktif | Bergerak cepat ke target spot dan menimbulkan damage pada target ketika bergerak |
| | 30 | Claymore Trap | Aktif | Menanam Land Mine di area 5x5 disekitar pengguna yang akan meledak 1.5 detik setelah musuh menginjaknya. Bisa digunakan walaupun musuh sudah berada di dalam area, namun baru akan meledak setelah musuh bergerak |
| | 32 | Upper Cut | Aktif | Mengalahkan musuh dengan tangan kosong dan ada kemungkinan menyebabkan musuh terkena Stun |
| | 34 | Cyclone | Aktif | Menyerang musuh di area 5x5 disekitar pengguna dengan menciptakan angin puyuh |
| | 36 | Detonate | Aktif | Menyerang dan menanam Bom waktu di badan musuh dan meledak setelah 3 detik Diperlukan Time Bomb |
| | 38 | Fatal Seal | Aktif | Menyerang titik penting target untuk mencegahnya memulihkan HP MP dan SP |
| | 42 | Backup | Aktif | Memanggil teman Commando untuk membantumu menyerang musuh Perlu Signal Bullet |
| | 43 | Deadly Attack | Aktif | Menyerang perut lawan dan kemungkinan membuatnya Stun beberapa saat |
| | 45 | Rush Bomb | Aktif | Menyerang dan menanam Bom waktu di badan musuh sebanyak dua kali yang meledak secara simultan Diperlukan Time Bomb x2 |
| | 50 | Wild Dance | Aktif | Menghajar musuh dengan serangan beruntun |
Status Bonus per Job Level
| Status Bonus dari Job Level | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
| 1 | +6 | +7 | +4 | +3 | +7 | +0 | 26 | ||||||
| 2 | +7 | +5 | 27 | +9 | +13 | ||||||||
| 3 | 28 | ||||||||||||
| 4 | +8 | +4 | +1 | 29 | +14 | +7 | |||||||
| 5 | +8 | 30 | +13 | ||||||||||
| 6 | 31 | +14 | |||||||||||
| 7 | +8 | 32 | |||||||||||
| 8 | +9 | +6 | 33 | +15 | +10 | ||||||||
| 9 | 34 | +14 | |||||||||||
| 10 | +9 | 35 | |||||||||||
| 11 | +9 | 36 | +15 | ||||||||||
| 12 | +10 | +5 | 37 | +16 | +8 | +2 | |||||||
| 13 | 38 | ||||||||||||
| 14 | +7 | +10 | 39 | +15 | +11 | ||||||||
| 15 | 40 | ||||||||||||
| 16 | 41 | +16 | |||||||||||
| 17 | +10 | +11 | 42 | +17 | |||||||||
| 18 | +11 | 43 | +16 | ||||||||||
| 19 | 44 | +17 | |||||||||||
| 20 | +11 | +12 | +8 | +6 | 45 | +18 | +12 | +9 | |||||
| 21 | 46 | ||||||||||||
| 22 | 47 | ||||||||||||
| 23 | +12 | 48 | +17 | ||||||||||
| 24 | 49 | +18 | |||||||||||
| 25 | +12 | +13 | 50 | +17 | +19 | +12 | +9 | +18 | +2 | ||||
