Farmer
From ECO-Live! Wiki & Guide Emil Chronicle Online Indonesia - Gate00
(By: Wulanmm - ECO-Live@Gate00 - eco.gate00.net)
Karakteristik
- Memiliki skill untuk menumbuhkan tanaman dan pohon
- Manufacturing skills relatif berhubungan dengan hasil drop dari tree dan grass
Job Change
Persyaratan
-
Quest
- Pergilah ke Uptown(By: Wulanmm - ECO-Live@Gate00 - eco.gate00.net)
- Pergilah ke Guild Palace
- Pilih lantai 3 (3F)
- Pergilah ke arah utara untuk menemui Farmer Master
- Berbicara dengan Farmer Master, pilih "I want to be a farmer"
- Farmer Master akan menyuruh mencari Giant Barley [*****]
- Jawaban: Giant Barley Straw (drop dari Giant Barley), ditemukan di Acronia Forest, Fareast Main Street, East Cape
- Kembali ke Farmer Master setelah membawa 2 Giant Barley Straw
- Lepaskan semua equipment dan berbicara kepada Farmer Master untuk mendapatkan Flower Brooch, Cotton Ribbon
Manufacturing Skill
- Cook
- Woodcraft
- Item Refining
- Tailoring
- Horticulture Craft
- Bow Construction
- Woodwork Repair Kit Craft
- Garment Repair Kit Craft
Quest Khusus Farmer
- Main article: Farmer_Master_Quest
Skill List
| Icon | JLvl | Nama Skill | Max Lv | Tipe | Konsumsi MP/SP | Range | Target | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | Cultivate Plant | 1 | Aktif | SP: 6 | 3 | Ground | Menggunakan Seed untuk mengolah Plant |
| | 2 | Increase Maximum HP | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan maksimum HP |
| | 4 | Increase Maximum SP | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan maksimum SP |
| | 5 | Increase HP Regeneration | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan kecepatan regenerasi HP |
| | 7 | Plant Knowledge | 1 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan kemungkinan mendapatkan item dari monster bertipe Plant |
| | 7 | Item Identification | 1 | Aktif | MP: 1 SP: 1 | - | Self | Dapat mengidentifikasi unknown item |
| | 9 | Mace Mastery | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan ketika menggunakan senjata bertipe Mace |
| | 10 | Increase SP Regeneration | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan kecepatan regenerasi SP |
| | 10 | Wood Knowledge | 1 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan kemungkinan mendapatkan item dari Tree |
| | 10 | Merciless Blow | 5 | Aktif | SP: 4/5/6/7/8 | 1 | Target | Menyerang musuh dengan sekuat tenaga |
| | 11 | Axe Mastery | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan ketika menggunakan senjata bertipe Axe |
| | 12 | Cook | 5 | Aktif | SP: 3/5/7/9/11 | 3 | Self/Target | Dapat membuat Food dengan memasak berbagai macam bahan |
| | 15 | Camp | 10 | Aktif | SP: 5 | 1 | Ground | Memakan 1 Tent untuk mendirikan Tent Meningkatkan level skill ini akan menambah durasi Tent |
| | 15 | Woodcraft | 3 | Aktif | SP: 3/5/7 | 3 | Self/Target | Dapat memroses Wood Semakin tinggi level skill akan menambah kualitasi hasil item ketika menggunakan Wood Repair Kit |
| | 17 | Bonfire | 3 | Aktif | SP: 10/15/20 | 5 | Ground AoE 5x5 | Membakar 1 Wood Chip untuk menciptakan api unggun yang akan menyembuhkan HP player yang ada di sekitar |
| | 18 | Item Refining | 3 | Aktif | SP: 3/5/7 | 3 | Self/Target | Meningkatkan purity dari target item |
| | 21 | Increase Axe Accuracy | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan akurasi serangan ketika menggunakan senjata bertipe Axe |
| | 23 | Horticulture Craft | 3 | Aktif | SP: 3 | 3 | Self/Target | Dapat membuat item untuk Gardening |
| | 25 | Tailoring | 5 | Aktif | SP: 3 | 3 | Self/Target | Dapat membuat Fabric dan Cloth Semakin tinggi level skill akan meningkatkan kualitas Garment Repair Kit |
| | 25 | Grass Trap | 5 | Aktif | SP: 4/8/12/16/20 | - | Self | Menggunakan 1 Trap Tool untuk memasang Grass Woven Trap Ada kemungkinan menimbulkan damage bagi musuh yang terjebak |
| | 28 | Banishing Blow | 5 | Aktif | SP: 5/5/7/7/9 | 1 | Target | Serangan kritikal yang dapat mendorong mundur musuh |
| | 30 | Woodwork Repair Kit Craft | 5 | Aktif | SP: 3/6/9/12/15 | 3 | Self/Target | Dapat membuat Woodwork Repair Kit |
| | 35 | Pit Trap | 5 | Aktif | SP: 2/3/4/5/6 | - | Self | Menggunakan 1 Trap Tool untuk memasang Trap Menyebabkan musuh yang terjebak tidak dapat bergerak untuk sementara waktu |
| | 40 | Garment Repair Kit Craft | 5 | Aktif | SP: 3/6/9/12/15 | 3 | Self/Target | Dapat membuat Garment Repair Kit |
| | 45 | Bow Construction | 5 | Aktif | SP: 3/5/7/9/11 | 3 | Self/Target | Dapat membuat senjata bertipe Bow |
| | 50 | Tree Fairys Healing Touch | 5 | Aktif | SP: 10/20/30/40/50 | 5 | Ground AoE 5x5 | Menumbuhkan pohon yang perlahan akan menyembuhkan HP player yang ada di sekitar |
Status Bonus per Job Level
| Status Bonus dari Job Level | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
| 2 | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | 28 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | 29 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 5 | 1 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 31 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 35 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | |||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||
| 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||
| 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 38 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 39 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 40 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 41 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | ||
| 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 42 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | ||
| 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 43 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | ||
| 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 44 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | ||
| 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 45 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 46 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||
| 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 47 | 7 | 8 | 7 | 9 | 3 | ||
| 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 48 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | ||
| 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | ||
| 25 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 50 | 7 | 9 | 8 | 10 | 4 | 1 | |
