Gambler
From ECO-Live! Wiki & Guide Emil Chronicle Online Indonesia - Gate00
Karakteristik
- Menggunakan Throwing Weapon Card sebagai senjata utama
- Memiliki skill buff dan debuff yang unik
- Berguna dalam mensupport anggota party
Job Change
Persyaratan
- Telah menjadi Trader
Quest
- Guide Quest Gambler
Skill List
| Icon | JLvl | Nama Skill | Max Lv | Tipe | Konsumsi MP/SP | Range | Target | Penjelasan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | Throwing Mastery | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan ketika menggunakan senjata bertipe Throwing Weapon |
| | 5 | Throwing Weapon Construction | 5 | Aktif | SP 3/4/5/6/7 | Self/Target | - | Dapat membuat Throwing Weapon Semakin tinggi level skill akan memperpanjang durability dari senjata yang dibuat |
| | 7 | Trick | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan minimum |
| | 9 | Random Heal | 3 | Aktif | MP 5/13/21 | 5 | Target | Mengembalikan HP target Ada kemungkinan memulihkan MP atau SP Jika gagal akan menyebabkan kehilangan sejumlah HP |
| | 12 | Roulette Heal | 3 | Aktif | MP 16/20/24 | - | Self AoE 7x7 | Mengembalikan HP Party dalam area 7x7 disekitar caster, jika gagal maka tidak terjadi apa-apa |
| | 14 | Magic Luck | 5 | Pasif | - | - | - | Ada kemungkinan untuk menghindar dari serangan Magic |
| | 16 | Danger Dodge | 5 | Pasif | - | - | - | Mengurangi kemungkinan terkenal Piercing Attack ketika berada dalam status Spiritual Possesion |
| | 19 | Double Throw | 5 | Aktif | SP 6/12/18/24/30 | 4 | Target | Menyerang musuh dengan melemparkan 2 senjata sekaligus Diperlukan Throwing Weapon |
| | 22 | Ladies and Gentlemen | 5 | Aktif | SP 6/9/12/15/20 | 1 | Target | Ada kemungkinan menurunkan kekuatan serangan target |
| | 25 | Lucky Seven | 1 | Aktif | MP 30 SP 30 | 4 | Ground | Memunculkan 3 buah roulete Bila angka yang muncul 111 / 333 / 555 / 777 maka akan menimbulkan berbagai macam efek |
| | 27 | Bad Luck | 5 | Pasif | - | - | - | Ada kemungkinan untuk menghindar dari serangan fisik |
| | 30 | Good or Evil | 5 | Aktif | SP 12/16/20/24/28 | 1 | Target | Mencoba untuk memberikan damage yang besar ke target Bila gagal maka akan memberikan efek Stun dan menurunkan HP menjadi 1 |
| | 30 | Card Boomerang | 5 | Aktif | SP 3/6/9/12/15 | 5 | Target | Menyerang musuh tanpa menggunakan card |
| | 32 | Double Up | 1 | Aktif | SP 20 | - | Self | Meningkatkan damage beberapa skill Skill ini juga meningkatkan jumlah MP yang digunakan |
| | 34 | Coin Shot | 5 | Aktif | SP 5/10/15/20/25 | 5 | Target | Melemparkan sejumlah Gold untuk menyerang target |
| | 36 | Skill Breaker | 3 | Aktif | SP 20/22/24 | 1 | Target | Menyerang untuk membatalkan casting skillnya |
| | 40 | Trick Dice | 1 | Aktif | MP 15 SP 15 | 5 | Ground | Mengocok dadu dan memberikan efek yang acak |
| | 42 | Arcana Card | 5 | Aktif | MP 12/14/16/18/20 SP 12/14/16/18/20 | 5 | Ground | Menggunakan 1 Arcana Card untuk memanggil monster kelas Arcana secara random |
| | 44 | Enigma | 1 | Aktif | MP 35 | - | Self AoE | Memberikan buff pada diri sendiri secara acak baik maupun buruk |
| | 50 | Animal Rush | 5 | Aktif | SP 30/35/40/45/50 | 1 | Target | Memukul musuh dengan kekuatan 3 binatang |
Status Bonus per Job Level
| Status Bonus dari Job Level | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
| 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 26 | 5 | 11 | 11 | 7 | 14 | 5 |
| 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 27 | 5 | 11 | 11 | 7 | 14 | 5 |
| 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 28 | 5 | 11 | 12 | 8 | 15 | 5 |
| 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 3 | 29 | 5 | 11 | 12 | 8 | 15 | 5 |
| 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 9 | 3 | 30 | 6 | 12 | 12 | 8 | 15 | 5 |
| 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 31 | 6 | 12 | 12 | 8 | 15 | 5 |
| 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 32 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | 5 |
| 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 33 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | 5 |
| 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 3 | 34 | 6 | 12 | 13 | 8 | 16 | 5 |
| 10 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 35 | 6 | 13 | 13 | 9 | 16 | 5 |
| 11 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 36 | 6 | 13 | 13 | 9 | 17 | 5 |
| 12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 37 | 6 | 13 | 14 | 9 | 17 | 6 |
| 13 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 38 | 6 | 13 | 14 | 9 | 17 | 6 |
| 14 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 3 | 39 | 6 | 13 | 14 | 9 | 17 | 6 |
| 15 | 4 | 9 | 9 | 6 | 11 | 4 | 40 | 7 | 14 | 14 | 9 | 18 | 6 |
| 16 | 4 | 9 | 9 | 6 | 11 | 4 | 41 | 7 | 14 | 14 | 9 | 18 | 6 |
| 17 | 4 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 42 | 7 | 14 | 15 | 10 | 18 | 6 |
| 18 | 4 | 9 | 9 | 6 | 12 | 4 | 43 | 7 | 14 | 15 | 10 | 18 | 6 |
| 19 | 4 | 9 | 10 | 7 | 12 | 4 | 44 | 7 | 14 | 15 | 10 | 19 | 6 |
| 20 | 5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 4 | 45 | 7 | 15 | 15 | 10 | 19 | 6 |
| 21 | 5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 4 | 46 | 7 | 15 | 16 | 10 | 19 | 6 |
| 22 | 5 | 10 | 10 | 7 | 13 | 4 | 47 | 7 | 15 | 16 | 10 | 20 | 6 |
| 23 | 5 | 10 | 11 | 7 | 13 | 4 | 48 | 7 | 15 | 16 | 10 | 20 | 7 |
| 24 | 5 | 10 | 11 | 7 | 14 | 4 | 49 | 7 | 15 | 16 | 11 | 20 | 7 |
| 25 | 5 | 11 | 11 | 7 | 14 | 4 | 50 | 8 | 16 | 16 | 11 | 20 | 7 |
