Sorcerer
From ECO-Live! Wiki & Guide Emil Chronicle Online Indonesia - Gate00
Karakteristik
- Memiliki banyak variasi skill support yang dapat digunakan untuk menangkal damage, baik dari physical attack maupun magic attack
- Memiliki banyak variasi skill area yang berguna untuk hunt dan tidak memiliki element (netral)
- Memiliki skill untuk menambahkan MP dari serangan magic
Job Change
Persyaratan
- Telah menjadi Wizard dan memiliki Job Level minimal 30
- Memiliki MAG minimal 30
- Siapkan Snow Drop, Crest Paper, Willydoo Ball, Crystal, dan Lapiz Lazuli Piece
Quest
- Pergi Guild tower 3rd floor di uptown lalu bicara kepada Spell Master
- Dia memintamu pergi ke Northern Promade, Temui Sorceror di Sorceror Room. (Dapat dimasukin hanya oleh Spell User)
- Sorceror memintamu menyiapkan cristal - Cyclops, snow drop - cristal, willydoo ball - willydoo, lapis lazuly piece- mini demon, crest paper - skeleton archer.
- Siapkan Snow Drop, Crest Paper, Willydoo Ball, Crystal, dan Lapiz Lazuli Piece
- Temui kembali Sorceror di Sorceror Room dan Siap Ubah Job menjadi Sorceror.
Skill List
Status Bonus per Job Level
| Status Bonus dari Job Level | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
| 1 | +0 | +4 | +7 | +4 | +3 | +9 | 26 | ||||||
| 2 | +5 | 27 | +9 | +17 | |||||||||
| 3 | 28 | ||||||||||||
| 4 | +1 | +8 | +5 | +4 | +10 | 29 | +14 | +7 | |||||
| 5 | 30 | +9 | +18 | ||||||||||
| 6 | 31 | ||||||||||||
| 7 | +11 | 32 | |||||||||||
| 8 | +6 | +9 | 33 | +10 | +15 | ||||||||
| 9 | 34 | +19 | |||||||||||
| 10 | +6 | +12 | 35 | ||||||||||
| 11 | 36 | ||||||||||||
| 12 | +10 | +5 | 37 | +2 | +16 | +10 | +8 | +20 | |||||
| 13 | 38 | ||||||||||||
| 14 | +7 | +13 | 39 | +11 | |||||||||
| 15 | 40 | +21 | |||||||||||
| 16 | +11 | 41 | +17 | ||||||||||
| 17 | +7 | +14 | 42 | ||||||||||
| 18 | 43 | ||||||||||||
| 19 | 44 | +11 | +22 | ||||||||||
| 20 | +8 | +12 | +6 | +15 | 45 | +12 | +18 | +9 | |||||
| 21 | 46 | ||||||||||||
| 22 | 47 | +23 | |||||||||||
| 23 | 48 | ||||||||||||
| 24 | +8 | +16 | 49 | ||||||||||
| 25 | +13 | 50 | +2 | +12 | +19 | +12 | +9 | +24 | |||||
