Swordman
From ECO-Live! Wiki & Guide Emil Chronicle Online Indonesia - Gate00
Karakteristik
- Spesialisasi dalam menggunakan Axe dan Sword
- Max HP relatif tinggi
- Memiliki skill yang dapat digunakan secara berurutan
Persyaratan
- Memiliki status STR minimal 10
Job Change Quest
- Pergilah ke Uptown
- Masuk ke dalam gedung Guild Palace
(Credit By ECO-Live@Gate00 - eco.gate00.net)
- Pilih lantai 2 (2F)
- Pergilah ke arah timur
- Bicaralah dengan Swordman Master, pilih Change Job
- Pergilah memburu Bawoo untuk mendapatkan Meat di Snov Mountain Road atau Killer Bee Hill atau Utena Lake
- Kembalilah berbicara dengan Swordman Master
- Lepas semua equipment termasuk armor dan senjata
- Berbicaralah lagi dengan Swordman Master untuk berubah job menjadi Swordman
Note
- Berbicaralah dengan Swordman Master kembali setelah memakai semua equipment untuk mendapatkan Swordsman Token (Credit By ECO-Live@Gate00 - eco.gate00.net)
Skill List
- Main article: Swordman Skill
| Icon | Job Lv | Nama Skill | Max Lv | Tipe | Atribut | Konsumsi MP/SP | Jarak | Efek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Slash Combo | 5 | Aktif | - | - / 4,7,10,13,16 | 1 | Slash Attack yang menyerang dengan tingkat akurasi yang tinggi dan sangat cepat | |
| 2 | Increase Maximum HP | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan maksimum HP | |
| 3 | Increase HP Regeneration | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan kecepatan regenerasi HP | |
| 4 | Increase Maximum SP | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan maksimum SP | |
| 5 | Increase SP Regeneration | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan kecepatan regenerasi SP | |
| 6 | Axe Mastery | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan ketika menggunakan senjata bertipe Axe | |
| 7 | Dagger Mastery | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan ketika menggunakan senjata bertipe Dagger | |
| 8 | Sword Mastery | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan ketika menggunakan senjata bertipe Sword | |
| 9 | Mace Mastery | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan serangan ketika menggunakan senjata bertipe Mace | |
| 10 | Merciless Blow | 5 | Aktif | - | - / 4,5,6,7,8 | 1 | Menyerang musuh dengan sekuat tenaga | |
| 12 | Concentration | 5 | Aktif | - | - / 3,6,9,12,15 | - | Selama waktu tertentu meningkatkan akurasi serangan jarak dekat | |
| 14 | Blazing Spirit Sword | 5 | Aktif | - | - / 3,6,9,12,15 | - | Selama waktu tertentu meningkatkan serangan maksimum | |
| 15 | Charge | 5 | Aktif | - | - / 5,5,10,10,15 | ? | Menyerang dan mendorong musuh mundur | |
| 16 | Parry | 5 | Aktif | - | - / 9,13,17,21,25 | - | Dapat menahan 1 serangan senjata | |
| 17 | Provoke | 5 | Aktif | - | - / 3,6,9,12,15 | - | Mengalihkan perhatian musuh agar mulai menyerang pengguna skill | |
| 18 | Counterattack | 5 | Aktif | - | - / 4,6,8,10,12 | - | Segera membalas serangan musuh | |
| 20 | Feint | 5 | Aktif | - | - / 3,6,12,21,33 | - | Melemparkan musuh yang mencoba menggunakan Parry atau Counterattack Bila gagal dapat menyebabkan tidak dapat bergerak untuk sementara waktu |
|
| 21 | Increase Sword Accuracy | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan akurasi serangan ketika menggunakan senjata bertipe Sword | |
| 21 | Increase Axe Accuracy | 5 | Pasif | - | - | - | Meningkatkan akurasi serangan ketika menggunakan senjata bertipe Axe | |
| 22 | Head Blow | 5 | Aktif | - | 2,2,3,3,4 / 3,3,5,5,7 | 1 | Memukul musuh di kepala Ada kemungkinan akan menyebabkan Confusion |
|
| 24 | Wrist Blow | 5 | Aktif | - | 2,2,3,3,4 / 3,3,5,5,7 | 1 | Memukul musuh di tangan Ada kemungkinan akan menyebabkan Stun |
|
| 26 | Leg Blow | 5 | Aktif | - | 2,2,3,3,4 / 3,3,5,5,7 | 1 | Memukul musuh di kaki Ada kemungkinan akan menurunkan kecepatan bergeraknya |
|
| 28 | Banishing Blow | 5 | Aktif | - | - / 5,5,7,7,9 | 1 | Serangan kritikal yang dapat mendorong mundur musuh | |
| 32 | Sword Delay Cancel | 3 | Aktif | - | - / 18,27,36 | - | Dengan cekatan dan mantap menggunakan senjata bertipe Sword | |
| 34 | Quick Slash Combo 2 | 5 | Aktif | - | - / 6,12,18,24,30 | 1 | Quick Slash Combo yang dapat langsung digunakan setelah Quick Slash Combo 1 Jika hanya menggunakan skill ini saja akan membutuhkan delay casting |
|
| 40 | Horizontal Slash | 5 | Aktif | - | - / 6,12,18,24,30 | 1 | Menebas musuh yang ada di depan secara horizontal | |
| 50 | Quick Slash Combo 3 | 5 | Aktif | - | - / 2,5,8,11,14 | 1 | Quick Slash Combo yang dapat langsung digunakan setelah Quick Slash Combo 1 dan 2 Jika hanya menggunakan skill ini saja akan membutuhkan delay casting |
Status Bonus per Job Level
| Status Bonus dari Job Level | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | Job Lv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
| 1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | 26 | ||||||
| 2 | 27 | +7 | +4 | +4 | +5 | ||||||||
| 3 | 28 | ||||||||||||
| 4 | +1 | 29 | |||||||||||
| 5 | 30 | ||||||||||||
| 6 | +1 | 31 | +8 | ||||||||||
| 7 | +1 | +1 | 32 | +6 | |||||||||
| 8 | +2 | 33 | |||||||||||
| 9 | 34 | +5 | +1 | +5 | |||||||||
| 10 | 35 | +9 | |||||||||||
| 11 | +2 | 36 | |||||||||||
| 12 | +3 | 37 | +7 | ||||||||||
| 13 | 38 | ||||||||||||
| 14 | +2 | +2 | 39 | +10 | |||||||||
| 15 | 40 | +6 | +6 | ||||||||||
| 16 | +4 | +3 | 41 | ||||||||||
| 17 | 42 | ||||||||||||
| 18 | 43 | +11 | +8 | ||||||||||
| 19 | 44 | ||||||||||||
| 20 | +5 | +3 | +3 | 45 | |||||||||
| 21 | 46 | ||||||||||||
| 22 | +4 | 47 | +12 | +7 | +7 | ||||||||
| 23 | 48 | +9 | |||||||||||
| 24 | +6 | 49 | |||||||||||
| 25 | 50 | +13 | +7 | +1 | +7 | +9 | +1 | ||||||
